|
| RECOMMENDED BUDGET TOTALS |
| For the Fiscal Year 2009-2010 |
| WATER / SEWER FUND REVENUES |
| 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
| DESCRIPTION | Actual | % | Actual | % | Actual | % | Recommended | % |
| Water Charges | $650,000 | 47.36% | $662,000 | 47.69% | $675,000 | 43.81% | $685,000 | 45.18% |
| Sewer Charges | $522,000 | 38.03% | $531,000 | 38.25% | $539,180 | 34.99% | $552,000 | 36.41% |
| Interconnection Charge | $0 | 0.00% | $0 | 0.00% | $126,000 | 8.18% | $126,000 | 8.31% |
| Interest Income | $33,000 | 2.40% | $36,000 | 2.59% | $38,000 | 2.47% | $20,000 | 1.32% |
| Taps & Connections | $12,000 | 0.87% | $12,000 | 0.86% | $12,500 | 0.81% | $13,000 | 0.86% |
| Water Impact Fees | $45,000 | 3.28% | $45,000 | 3.24% | $45,000 | 2.92% | $35,000 | 2.31% |
| Sewer Impact Fees | $93,330 | 6.80% | $85,000 | 6.12% | $85,000 | 5.52% | $60,000 | 3.96% |
| ReConnect Fee | $1,500 | 0.11% | $1,200 | 0.09% | $1,200 | 0.08% | $750 | 0.05% |
| Miscellaneous Income | $7,500 | 0.55% | $7,500 | 0.54% | $6,500 | 0.42% | $7,500 | 0.49% |
| Late Payment Fees | $8,200 | 0.60% | $8,500 | 0.61% | $12,500 | 0.81% | $17,000 | 1.12% |
| |
| Total Revenue | $1,372,530 | 100.00% | $1,388,200 | 100.0% | $1,540,880 | 100.0% | $1,516,250 | 100.00% |
| RECOMMENDED BUDGET TOTALS |
| For the Fiscal Year 2009-2010 |
| WATER / SEWER FUND EXPENDITURES |
| 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
| DESCRIPTION | Actual | % | Actual | % | Actual | % | Recommended | % |
| Admin/Billing | $590,295 | 43.01% | $581,115 | 41.86% | $700,485 | 45.46% | $679,135 | 44.79% |
| Plant Operations | $515,410 | 37.55% | $523,825 | 37.73% | $552,205 | 35.84% | $543,545 | 35.85% |
| Field Operations | $266,825 | 19.44% | $283,260 | 20.40% | $288,190 | 18.70% | $293,570 | 19.36% |
| |
| Total Expenditures | $1,372,530 | 100.00% | $1,388,200 | 100.0% | $1,540,880 | 100.0% | $1,516,250 | 100.00% |
|