|
| FINAL BUDGET TOTALS |
| For the Fiscal Year 2005-2006 |
| WATER / SEWER FUND REVENUES |
| 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| DESCRIPTION | Actual | % | Actual | % | Adopted | % | Adopted | % |
| Water Charges | $716,549 | 52.05% | $647,796 | 48.70% | $684,000 | 51.04% | $676,495 | 49.88% |
| Sewer Charges | $534,948 | 38.86% | $502,941 | 37.81% | $512,705 | 38.26% | $512,705 | 37.80% |
| Interest Income | $11,828 | 0.86% | $5,989 | 0.45% | $11,500 | 0.86% | $16,750 | 1.23% |
| Taps & Connections | $1,604 | 0.12% | $11,250 | 0.85% | $10,000 | 0.75% | $10,000 | 0.74% |
| Water Impact Fees | $31,400 | 2.28% | $43,440 | 3.27% | $45,000 | 3.36% | $45,000 | 3.32% |
| Sewer Impact Fees | $65,875 | 4.79% | $109,170 | 8.21% | $65,000 | 4.85% | $82,000 | 6.05% |
| ReConnect Fee | $1,450 | 0.11% | $1,500 | 0.11% | $1,500 | 0.11% | $1,500 | 0.11% |
| Miscellaneous Income | $6,142 | 0.45% | $1,542 | 0.12% | $3,000 | 0.22% | $4,400 | 0.32% |
| Late Payment Fees | $6,859 | 0.50% | $6,532 | 0.49% | $7,500 | 0.56% | $7,500 | 0.55% |
| |
| Total Revenue | $1,376,655 | 100.00% | $1,330,160 | 100.00% | $1,340,205 | 100.00% | $1,356,350 | 100.0% |
| FINAL BUDGET TOTALS |
| For the Fiscal Year 2005-2006 |
| WATER / SEWER FUND EXPENDITURES |
| 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| DESCRIPTION | Actual | % | Actual | % | Adopted | % | Adopted | % |
| Admin/Billing | $517,008 | 37.39% | $343,848 | 26.13% | $366,975 | 27.38% | $356,430 | 26.28% |
| Plant Operations | $497,327 | 35.97% | $448,834 | 34.10% | $518,555 | 38.69% | $512,620 | 37.79% |
| Field Operations | $368,419 | 26.64% | $523,425 | 39.77% | $454,675 | 33.93% | $487,300 | 35.93% |
| |
| Total Expenditures | $1,382,754 | 100.00% | $1,316,108 | 100.00% | $1,340,205 | 100.00% | $1,356,350 | 100.0% |
|